Logicoolの無線ゲーミングマウス「G703h」と「G304」のスペック(仕様)を比較します。
Logicool G703h【長期使用レビュー】普段使いにも最適な無線ゲーミングマウス!【HERO25Kセンサー搭載】
長い間、Amazonベストセラー1位を占領しているLogicoolのゲーミングマウス「G703h」 半年前になにげなく購入してから使い続け、その理由がわかってきました。 今回は、…
目次
スペック比較表│G703h vs G304
G703h | G304 | |
---|---|---|
基本仕様 | ||
価格 | ¥12,320 (税込) 参考) Amazon価格 ¥7,722 (税込) | ¥5,610 (税込) 参考) Amazon価格 ¥3,645 (税込) |
カラー | ブラック | ミント ブラック ホワイト ブルー ライラック KDA |
ボタン数 | 6ボタン | 6ボタン |
ポート | USB microB | – |
無線/有線対応 | 無線/有線に対応 | 無線のみに対応 |
駆動 | バッテリー | 電池(単3形電池 1本) |
保証 | 2年間無償保証 | 2年間無償保証 |
同梱物 | ・マウス本体 ・LIGHTSPEED™ USBレシーバー ・取扱説明書、保証書、保証規定 ・充電/データケーブル ・レシーバー延長アダプター ・10gのウェイト | ・マウス本体 ・LIGHTSPEED™ USBレシーバー ・取扱説明書、保証規定、保証規定 |
物理的仕様 | ||
本体サイズ | 長さ 124mm × 幅 68mm × 高さ 43mm | 長さ 116.6mm × 幅 62.15mm × 高さ 38.2mm |
重量 | 95 g (マウスのみ) | 99 g (電池含む) |
追加のウェイト(オプション) | 10 g | – |
付属ケーブルの長さ | 1.80 m | – |
感応度 | ||
USBデータ・フォーマット | 16 ビット/軸 | – |
USBレポートレート | 1000 Hz(1ms) | – |
ワイヤレスレポートレート | 1000 Hz(1ms) | 1000 Hz(1ms) |
ワイヤレステクノロジー | LIGHTSPEEDワイヤレス | LIGHTSPEEDワイヤレス |
マイクロプロセッサ | 32ビットARM | 32ビットARM |
トラッキング | ||
センサー | HERO 25K | HERO 12K |
解像度 | 100~25,600dpi | 200~12,000dpi |
最大加速 | >40G | >40G |
最大速度 | >400IPS | >400IPS |
電池駆動時間 | ||
デフォルトライト | 約35時間 | – |
ライティングなし | 最長60時間 | 約250時間 |
システム要件 | ||
Windows 7以降 | Windows 7以降 | |
macOS 10, 11以降 | macOS 10, 13以降 | |
Chrome OSTM | Chrome OSTM | |
USBポート | USBポート | |
その他の特徴 | ||
POWERPLAYワイヤレス充電対応 | オンボード メモリ: プロファイルx1 | |
LIGHTSYNC RGBライト | 6個のプログラマブル ボタン | |
二材成形ラバーサイドグリップ | メカニカル ボタン テンショニングシステム | |
6個のプログラマブル ボタン | ||
メカニカル ボタン テンショニング システム |
Logicool G703h【長期使用レビュー】普段使いにも最適な無線ゲーミングマウス!【HERO25Kセンサー搭載】
長い間、Amazonベストセラー1位を占領しているLogicoolのゲーミングマウス「G703h」 半年前になにげなく購入してから使い続け、その理由がわかってきました。 今回は、…
忘れていませんか?
Amazonでお得に買い物する方法
コメント